Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (150 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 94 kcal | 141 kcal | 7 % |
| Grasa | 3 g | 4 g | 6 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 50 mg | 75 mg | 25 % |
| Sodio | 111 mg | 167 mg | 7 % |
| H. Carbono | 4 g | 6 g | 2 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 1 g | 3 % |
| Proteína | 13 g | 20 g | remove |
