Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por Vaso (243 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 5 kcal | 12 kcal | 1 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 3 mg | 7 mg | 0 % |
| H. Carbono | 1 g | 4 g | 1 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | remove | remove | remove |
| Proteína | 0 g | 0 g | remove |
