Tiempo total
1 hora y 10 minutos| Por 100 g | Por porción (183 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 110 kcal | 201 kcal | 10 % |
| Grasa | 3 g | 6 g | 10 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Colesterol | 38 mg | 69 mg | 23 % |
| Sodio | 258 mg | 470 mg | 20 % |
| H. Carbono | 5 g | 9 g | 3 % |
| Azúcares | 2 g | 4 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 4 % |
| Proteína | 15 g | 27 g | remove |
