Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (178 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 49 kcal | 88 kcal | 4 % |
| Grasa | 3 g | 5 g | 8 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 436 mg | 775 mg | 32 % |
| H. Carbono | 5 g | 9 g | 3 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 9 % |
| Proteína | 2 g | 4 g | remove |
