Tiempo total
5 minutos| Por 100 g | Por Cucharadita (5 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 606 kcal | 30 kcal | 2 % |
| Grasa | 68 g | 3 g | 5 % |
| Grasas saturadas | 5 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 465 mg | 23 mg | 1 % |
| H. Carbono | 1 g | 0 g | 0 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 0 g | 0 g | remove |
