Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por Cucharada (15 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 186 kcal | 28 kcal | 1 % |
| Grasa | 14 g | 2 g | 3 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| H. Carbono | 5 g | 1 g | 0 % |
| Azúcares | 1 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 14 g | 2 g | remove |
