Tiempo total
12 horas y 25 minutos| Por 100 g | Por Tarro (140 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 107 kcal | 150 kcal | 7 % |
| Grasa | 10 g | 14 g | 21 % |
| Grasas saturadas | 3 g | 5 g | 23 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 16 mg | 22 mg | 1 % |
| H. Carbono | 5 g | 7 g | 2 % |
| Azúcares | 3 g | 4 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 1 g | 1 g | remove |
