Tiempo total
4 horas| Por 100 g | Por porción (76 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 128 kcal | 97 kcal | 5 % |
| Grasa | 12 g | 9 g | 13 % |
| Grasas saturadas | 5 g | 4 g | 20 % |
| Colesterol | 165 mg | 125 mg | 42 % |
| Sodio | 37 mg | 28 mg | 1 % |
| H. Carbono | 4 g | 3 g | 1 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 3 g | 2 g | remove |
