Tiempo total
50 minutos| Por 100 g | Por 2 Cucharaditas (14 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 57 kcal | 8 kcal | 0 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 1 mg | 0 mg | 0 % |
| H. Carbono | 15 g | 2 g | 1 % |
| Azúcares | 10 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 0 g | 1 % |
| Proteína | 0 g | 0 g | remove |
