Tiempo total
25 minutos| Por 100 g | Por cucharada (15 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 396 kcal | 59 kcal | 3 % |
| Grasa | 35 g | 5 g | 8 % |
| Grasas saturadas | 5 g | 1 g | 4 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 278 mg | 42 mg | 2 % |
| H. Carbono | 15 g | 2 g | 1 % |
| Azúcares | 5 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 8 g | 1 g | remove |
