Tiempo total
40 minutos| Por 100 g | Por porción (264 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 45 kcal | 118 kcal | 6 % |
| Grasa | 2 g | 6 g | 8 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 220 mg | 582 mg | 24 % |
| H. Carbono | 6 g | 17 g | 6 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 4 g | 17 % |
| Proteína | 1 g | 3 g | remove |
