Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (674 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 255 kcal | 1721 kcal | 86 % |
| Grasa | 5 g | 37 g | 57 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 4 g | 21 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 350 mg | 2358 mg | 98 % |
| H. Carbono | 44 g | 299 g | 100 % |
| Azúcares | 1 g | 8 g | remove |
| Fibra alimentaria | 4 g | 29 g | 116 % |
| Proteína | 9 g | 58 g | remove |
