Tiempo total
1 hora y 20 minutos| Por 100 g | Por pieza (41 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 191 kcal | 78 kcal | 4 % |
| Grasa | 4 g | 2 g | 3 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 244 mg | 99 mg | 4 % |
| H. Carbono | 33 g | 13 g | 4 % |
| Azúcares | 1 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 2 % |
| Proteína | 5 g | 2 g | remove |
