Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (10 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 485 kcal | 49 kcal | 2 % |
| Grasa | 31 g | 3 g | 5 % |
| Grasas saturadas | 14 g | 1 g | 7 % |
| Colesterol | 90 mg | 9 mg | 3 % |
| Sodio | 111 mg | 11 mg | 0 % |
| H. Carbono | 48 g | 5 g | 2 % |
| Azúcares | 20 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 6 g | 1 g | remove |
