Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (282 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 57 kcal | 160 kcal | 8 % |
| Grasa | 2 g | 5 g | 8 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 46 mg | 129 mg | 43 % |
| Sodio | 129 mg | 365 mg | 15 % |
| H. Carbono | 3 g | 9 g | 3 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 16 % |
| Proteína | 7 g | 19 g | remove |
