Tiempo total
1 hora y 20 minutos| Por 100 g | Por porción (438 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 91 kcal | 398 kcal | 20 % |
| Grasa | 6 g | 25 g | 39 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 17 % |
| Colesterol | 22 mg | 95 mg | 32 % |
| Sodio | 42 mg | 184 mg | 8 % |
| H. Carbono | 7 g | 31 g | 10 % |
| Azúcares | 3 g | 15 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 15 % |
| Proteína | 4 g | 18 g | remove |
