Tiempo total
55 minutos| Por 100 g | Por Cucharadita (7 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 42 kcal | 3 kcal | 0 % |
| Grasa | 2 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 1 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 5 mg | 0 mg | 0 % |
| H. Carbono | 4 g | 0 g | 0 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 0 g | 1 % |
| Proteína | 3 g | 0 g | remove |
