Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (244 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 70 kcal | 172 kcal | 9 % |
| Grasa | 3 g | 8 g | 12 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 1 g | 7 % |
| Colesterol | 0 mg | 1 mg | 0 % |
| Sodio | 108 mg | 264 mg | 11 % |
| H. Carbono | 8 g | 20 g | 7 % |
| Azúcares | 4 g | 10 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 8 % |
| Proteína | 4 g | 9 g | remove |
