Tiempo total
2 horas| Por 100 g | Por porción (357 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 75 kcal | 268 kcal | 13 % |
| Grasa | 3 g | 11 g | 18 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 7 % |
| Colesterol | 53 mg | 190 mg | 63 % |
| Sodio | 216 mg | 769 mg | 32 % |
| H. Carbono | 4 g | 13 g | 4 % |
| Azúcares | 0 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 8 % |
| Proteína | 5 g | 19 g | remove |
