Tiempo total
5 minutos| Por 100 g | Por Cucharada (15 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 391 kcal | 59 kcal | 3 % |
| Grasa | 43 g | 6 g | 10 % |
| Grasas saturadas | 6 g | 1 g | 4 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 800 mg | 120 mg | 5 % |
| H. Carbono | 2 g | 0 g | 0 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 2 g | 0 g | remove |
