Tiempo total
45 minutos| Por 100 g | Por porción (461 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 88 kcal | 406 kcal | 20 % | 
| Grasa | 5 g | 22 g | 35 % | 
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 13 % | 
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % | 
| Sodio | 296 mg | 1362 mg | 57 % | 
| H. Carbono | 11 g | 53 g | 18 % | 
| Azúcares | remove | remove | remove | 
| Fibra alimentaria | 2 g | 8 g | 34 % | 
| Proteína | 3 g | 13 g | remove | 
