Tiempo total
1 hora y 40 minutos| Por 100 g | Por porción (104 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 222 kcal | 230 kcal | 11 % |
| Grasa | 1 g | 1 g | 2 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 471 mg | 488 mg | 20 % |
| H. Carbono | 45 g | 47 g | 16 % |
| Azúcares | 2 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 4 g | 4 g | 16 % |
| Proteína | 8 g | 8 g | remove |
