Tiempo total
2 horas| Por 100 g | Por Rebanada (27 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 210 kcal | 57 kcal | 3 % |
| Grasa | 2 g | 1 g | 1 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 1 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 445 mg | 120 mg | 5 % |
| H. Carbono | 41 g | 11 g | 4 % |
| Azúcares | 1 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 5 g | 1 g | 5 % |
| Proteína | 8 g | 2 g | remove |
