Tiempo total
30 minutos| Por 100 g | Por Porción (15 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 131 kcal | 20 kcal | 1 % |
| Grasa | 4 g | 1 g | 1 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 42 mg | 6 mg | 2 % |
| Sodio | 1684 mg | 253 mg | 11 % |
| H. Carbono | 6 g | 1 g | 0 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 18 g | 3 g | remove |
