Tiempo total
20 minutos| Por 100 g | Por Porción (100 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 216 kcal | 216 kcal | 11 % |
| Grasa | 3 g | 3 g | 4 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 1 g | 3 % |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| H. Carbono | 25 g | 25 g | 8 % |
| Azúcares | 11 g | 11 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 2 g | 9 % |
| Proteína | 2 g | 2 g | remove |
