Tiempo total
5 minutos| Por 100 g | Por porción (480 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 97 kcal | 467 kcal | 23 % |
| Grasa | 4 g | 19 g | 30 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 5 g | 26 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 2 mg | 12 mg | 0 % |
| H. Carbono | 16 g | 79 g | 26 % |
| Azúcares | 7 g | 32 g | remove |
| Fibra alimentaria | 5 g | 26 g | 105 % |
| Proteína | 1 g | 7 g | remove |
