Tiempo total
15 minutos| Por 100 g | Por Porción (40 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 128 kcal | 51 kcal | 3 % |
| Grasa | 4 g | 2 g | 2 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 605 mg | 242 mg | 10 % |
| H. Carbono | 23 g | 9 g | 3 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 5 g | 2 g | 8 % |
| Proteína | 12 g | 5 g | remove |
