Tiempo total
20 minutos| Por 100 g | Por Taza (225 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 149 kcal | 334 kcal | 17 % |
| Grasa | 4 g | 8 g | 12 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 9 % |
| Colesterol | 3 mg | 6 mg | 2 % |
| Sodio | 1 mg | 3 mg | 0 % |
| H. Carbono | 22 g | 49 g | 16 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 8 g | 18 g | 71 % |
| Proteína | 8 g | 18 g | remove |
