Tiempo total
25 minutos| Por 100 g | Por Cucharadita (5 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 583 kcal | 29 kcal | 1 % |
| Grasa | 55 g | 3 g | 4 % |
| Grasas saturadas | 8 g | 0 g | 2 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 740 mg | 37 mg | 2 % |
| H. Carbono | 10 g | 0 g | 0 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 25 g | 1 g | remove |
