Tiempo total
10 horas y 5 minutos| Por 100 g | Por porción (248 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 54 kcal | 133 kcal | 7 % |
| Grasa | 2 g | 4 g | 7 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 1 g | 7 % |
| Colesterol | 1 mg | 2 mg | 1 % |
| Sodio | 180 mg | 447 mg | 19 % |
| H. Carbono | 5 g | 12 g | 4 % |
| Azúcares | 1 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 2 % |
| Proteína | 4 g | 11 g | remove |
