Tiempo total
30 minutos| Por 100 g | Por Cucharadita (5 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 66 kcal | 3 kcal | 0 % |
| Grasa | 5 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 664 mg | 33 mg | 1 % |
| H. Carbono | 4 g | 0 g | 0 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 1 g | 0 g | remove |
