Tiempo total
1 hora y 20 minutos| Por 100 g | Por porción (271 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 73 kcal | 198 kcal | 10 % |
| Grasa | 2 g | 6 g | 9 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 14 mg | 39 mg | 13 % |
| Sodio | 115 mg | 311 mg | 13 % |
| H. Carbono | 6 g | 17 g | 6 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 13 % |
| Proteína | 8 g | 22 g | remove |
