Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por Taza (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 117 kcal | 281 kcal | 14 % |
| Grasa | 10 g | 25 g | 38 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 17 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 261 mg | 627 mg | 26 % |
| H. Carbono | 6 g | 14 g | 5 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 10 % |
| Proteína | 1 g | 3 g | remove |
