Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (115 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 19 kcal | 22 kcal | 1 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 254 mg | 292 mg | 12 % |
| H. Carbono | 4 g | 4 g | 1 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 7 % |
| Proteína | 1 g | 1 g | remove |
