Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (125 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 45 kcal | 57 kcal | 3 % |
| Grasa | 1 g | 1 g | 2 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 236 mg | 296 mg | 12 % |
| H. Carbono | 9 g | 11 g | 4 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 3 g | 4 g | 15 % |
| Proteína | 2 g | 2 g | remove |
