Tiempo total
1 hora y 20 minutos| Por 100 g | Por porción (642 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 47 kcal | 303 kcal | 15 % |
| Grasa | 1 g | 5 g | 8 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 12 mg | 77 mg | 26 % |
| Sodio | 56 mg | 360 mg | 15 % |
| H. Carbono | 4 g | 25 g | 8 % |
| Azúcares | 0 g | 3 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 7 g | 28 % |
| Proteína | 6 g | 37 g | remove |
