Tiempo total
1 hora y 15 minutos| Por 100 g | Por porción (522 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 38 kcal | 198 kcal | 10 % |
| Grasa | 1 g | 6 g | 9 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | 11 mg | 55 mg | 18 % |
| Sodio | 127 mg | 662 mg | 28 % |
| H. Carbono | 2 g | 10 g | 3 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 2 g | 9 % |
| Proteína | 5 g | 26 g | remove |
