Tiempo total
20 minutos| Por 100 g | Por Cucharada (15 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 474 kcal | 71 kcal | 4 % | 
| Grasa | 52 g | 8 g | 12 % | 
| Grasas saturadas | 7 g | 1 g | 5 % | 
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % | 
| Sodio | 1346 mg | 202 mg | 8 % | 
| H. Carbono | 3 g | 0 g | 0 % | 
| Azúcares | remove | remove | remove | 
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Proteína | 1 g | 0 g | remove | 
