Tiempo total
1 hora y 40 minutos| Por 100 g | Por porción (406 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 82 kcal | 332 kcal | 17 % |
| Grasa | 3 g | 11 g | 16 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Colesterol | 23 mg | 94 mg | 31 % |
| Sodio | 269 mg | 1090 mg | 45 % |
| H. Carbono | 3 g | 13 g | 4 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 12 % |
| Proteína | 13 g | 51 g | remove |
