Tiempo total
1 hora y 15 minutos| Por 100 g | Por porción (182 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 92 kcal | 167 kcal | 8 % |
| Grasa | 3 g | 5 g | 8 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 3 g | 15 % |
| Colesterol | 1 mg | 2 mg | 1 % |
| Sodio | 266 mg | 484 mg | 20 % |
| H. Carbono | 13 g | 23 g | 8 % |
| Azúcares | 1 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 4 g | 15 % |
| Proteína | 4 g | 7 g | remove |
