Tiempo total
1 hora y 15 minutos| Por 100 g | Por porción (182 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 97 kcal | 177 kcal | 9 % |
| Grasa | 3 g | 6 g | 10 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 8 % |
| Colesterol | 5 mg | 10 mg | 3 % |
| Sodio | 256 mg | 464 mg | 19 % |
| H. Carbono | 13 g | 23 g | 8 % |
| Azúcares | 1 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 4 g | 14 % |
| Proteína | 4 g | 8 g | remove |
