Tiempo total
4 horas y 10 minutos| Por 100 g | Por porción (142 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 54 kcal | 77 kcal | 4 % |
| Grasa | 1 g | 1 g | 2 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Colesterol | 1 mg | 1 mg | 0 % |
| Sodio | 20 mg | 29 mg | 1 % |
| H. Carbono | 8 g | 11 g | 4 % |
| Azúcares | 3 g | 5 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 5 % |
| Proteína | 4 g | 6 g | remove |
