Tiempo total
40 minutos| Por 100 g | Por porción (268 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 85 kcal | 229 kcal | 11 % |
| Grasa | 4 g | 11 g | 17 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 6 % |
| Colesterol | 1 mg | 2 mg | 1 % |
| Sodio | 165 mg | 441 mg | 18 % |
| H. Carbono | 11 g | 29 g | 10 % |
| Azúcares | 1 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 5 g | 19 % |
| Proteína | 3 g | 7 g | remove |
