Tiempo total
1 hora y 15 minutos| Por 100 g | Por porción (344 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 91 kcal | 313 kcal | 16 % |
| Grasa | 3 g | 10 g | 15 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 5 % |
| Colesterol | 21 mg | 72 mg | 24 % |
| Sodio | 164 mg | 564 mg | 24 % |
| H. Carbono | 7 g | 24 g | 8 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 18 % |
| Proteína | 9 g | 32 g | remove |
