Tiempo total
23 horas| Por 100 g | Por Cucharadita (4 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 11 kcal | 0 kcal | 0 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 2 mg | 0 mg | 0 % |
| H. Carbono | 4 g | 0 g | 0 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | remove | remove | remove |
| Proteína | 0 g | 0 g | remove |
