Tiempo total
10 minutos
| Por 100 g | Por porción (278 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 6 kcal | 18 kcal | 1 % | 
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Grasas saturadas | remove | remove | remove | 
| Colesterol | remove | remove | remove | 
| Sodio | 2 mg | 6 mg | 0 % | 
| H. Carbono | 1 g | 4 g | 1 % | 
| Azúcares | remove | remove | remove | 
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 6 % | 
| Proteína | 0 g | 0 g | remove | 

