Tiempo total
40 minutos| Por 100 g | Por porción (340 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 74 kcal | 251 kcal | 13 % |
| Grasa | 3 g | 9 g | 14 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Colesterol | 31 mg | 105 mg | 35 % |
| Sodio | 375 mg | 1276 mg | 53 % |
| H. Carbono | 3 g | 11 g | 4 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 13 % |
| Proteína | 8 g | 28 g | remove |
