Tiempo total
1 hora y 50 minutos| Por 100 g | Por Rebanada (64 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 234 kcal | 150 kcal | 7 % |
| Grasa | 8 g | 5 g | 8 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 1 g | 3 % |
| Colesterol | 1 mg | 1 mg | 0 % |
| Sodio | 189 mg | 121 mg | 5 % |
| H. Carbono | 36 g | 23 g | 8 % |
| Azúcares | 3 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 4 g | 3 g | 11 % |
| Proteína | 8 g | 5 g | remove |
