Tiempo total
45 minutos| Por 100 g | Por porción (260 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 91 kcal | 235 kcal | 12 % |
| Grasa | 1 g | 3 g | 5 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 28 mg | 72 mg | 24 % |
| Sodio | 256 mg | 667 mg | 28 % |
| H. Carbono | 8 g | 20 g | 7 % |
| Azúcares | 3 g | 7 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 6 % |
| Proteína | 12 g | 32 g | remove |
