Tiempo total
1 hora y 45 minutos| Por 100 g | Por porción (16 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 260 kcal | 40 kcal | 2 % |
| Grasa | 12 g | 2 g | 3 % |
| Grasas saturadas | 4 g | 1 g | 3 % |
| Colesterol | 100 mg | 16 mg | 5 % |
| Sodio | 49 mg | 8 mg | 0 % |
| H. Carbono | 33 g | 5 g | 2 % |
| Azúcares | 8 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 3 g | 0 g | 2 % |
| Proteína | 9 g | 1 g | remove |
