Tiempo total
1 hora y 45 minutos| Por 100 g | Por porción (237 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 135 kcal | 320 kcal | 16 % |
| Grasa | 5 g | 11 g | 17 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Colesterol | 0 mg | 1 mg | 0 % |
| Sodio | 232 mg | 550 mg | 23 % |
| H. Carbono | 20 g | 48 g | 16 % |
| Azúcares | 1 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 4 g | 10 g | 39 % |
| Proteína | 5 g | 12 g | remove |
